Belegung Kunstrasenplatz
| Montag | | Dienstag | | Mittwoch | | Donnerstag | | Freitag | |
Uhrzeit | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte |
17:00 | | | | | | | | | | |
- | E1 | D1 | C1 | E2 | D2 | D1 | E1 | E2 | D2 | C1 |
18:30 | | | | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | | | |
- | A1 | B1 | Sen1 | Sen2 | A1 | B1 | Sen1 | Sen2 | |
20:00 | | | | | | | | | | |
20:00 | | | | | Freizeit- | | | | |
- | | | | AH | | Ü32 | | | | |
21:30 | | | | | Sport | | | | | |
Trainingszeiten Halle
Damen: Montag 20:00 - 22:00 Uhr Luthergrundschule Abdinghof
C Jugend: Dienstag 19:30 - 20:30 Uhr, Grundschule Auf der Lieth
U13 Mädchen: Montag 19:00 - 20:00 Uhr Grundschule Kaukenberg
D1 Jugend: Mittwoch 18:30 - 19:30, Grundschule Auf der Lieth
D2 Jugend: Mittwoch 19:00 -20:00 Grundschule Kaukenberg Halle4
E1 & E2 Jugend: Freitag 17:00 - 19:00 Uhr Lutherschule
F1 Jugend: Freitag 18:00 -19:00 Uhr: Grundschule auf der Lieth
F2 Jugend: Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr, Grundschule Kaukenberg Halle4
Minis: Freitag 17:00 -18:00 Uhr: Grundschule auf der Lieth
Belegung Rasenplatz
Bitte die ausgewiesenen Flächen nutzen um eine gleichmäßige Belastung des Rasens zu gewährleisten.
| Montag | | Dienstag | | Mittwoch | | Donnerstag | | Freitag | |
Uhrzeit | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte |
17:30 | | U13** | | | F2** | U13** | | | | |
- | | | F1** | | | | | F1** | F2** | Minis** |
19:00 | | Mädchen | | | Minis | Mädchen | | | | |
19:00 | | | | | | | | | | |
- | | | Sen1* | Sen2* | | | Sen1* | Sen2* | | |
20:30 | | | | | | | | | | |
* Sofern der Zustand des Rasenplatzes eine Nutzung zulässt
** In den Wintermonaten findet das Training in der Halle statt